| Código | Designación | Material | L | l | Ø | 
| 385.256.38 | MN 505 | SAE 1010/15 | 150 | 100 | 1/2″ | 
| 385.256.39 | Q 182 | SAE 1010/15 | 200 | 100 | 1/2″ | 
| 385.256.40 | Q 183 | SAE 1010/15 | 250 | 100 | 1/2″ | 
| 385.256.41 | Q 184 | SAE 1010/15 | 300 | 150 | 1/2″ | 
| 385.256.42 | Q 185 | SAE 1010/15 | 350 | 150 | 1/2″ | 
| 385.256.43 | Q 186 | SAE 1010/15 | 400 | 150 | 1/2″ | 
| 385.256.44 | Q 187 | SAE 1010/15 | 200 | 100 | 5/8″ | 
| 385.256.45 | MN 506 | SAE 1010/15 | 250 | 100 | 5/8″ | 
| 385.256.67 | MN 515 | SAE 1010/15 | 300 | 150 | 5/8″ | 
| 385.256.68 | MN 516 | SAE 1010/15 | 350 | 150 | 5/8″ | 
| 385.256.69 | Q 1811 | SAE 1010/15 | 400 | 150 | 5/8″ | 
| 385.256.70 | Q 1812 | SAE 1010/15 | 450 | 150 | 5/8″ | 
| 385.256.71 | MN 517 | SAE 1010/15 | 500 | 150 | 5/8″ | 
| 385.256.72 | Q 1814 | SAE 1010/15 | 200 | 100 | 3/4″ | 
| 385.256.73 | Q 1815 | SAE 1010/15 | 250 | 100 | 3/4″ | 
| 385.256.74 | MN 518 | SAE 1010/15 | 300 | 150 | 3/4″ | 
| 385.256.75 | MN 519 | SAE 1010/15 | 350 | 150 | 3/4″ | 
| 385.256.76 | Q 1818 | SAE 1010/15 | 400 | 150 | 3/4″ | 
| 385.256.77 | Q 1819 | SAE 1010/15 | 450 | 150 | 3/4″ | 
| 385.256.78 | Q1820 | SAE 1010/15 | 500 | 150 | 3/4″ | 
| Planos N 12830-12831-12832 Terminación: Cincado por inmersión en caliente s/nime 3025. | |||||
 
							
 
							 
							
