 Peldaño emplacado y encasquillado
Peldaño emplacado y encasquillado 

Caraterísticas generales 
1-Apoya poste con cinturón de sujeción 
2-Punteras plásticas de alto impacto 
3-Peldaños de aleación de aluminio estriados, antideslizantes, emplacados y encasquillados 
4-Escuadras de refuerzo antitorsión 
5-Porta-zapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.
| Tipo de parante: | Sección U | 
| Peldaños: | Sección D | 
| Sistema de Izaje: | No utiliza | 
| TIPO IA | 136 Kg DE CAPACIDAD | 
| SERVICIO | INDUSTRIAL PESADO | 
| Modelo | Medida L Metros. | Peldaños Un. | Peso (Kg.) | 
| S 8008 D | 2.60 | 8 | 8.00 | 
| S 8009 D | 2.90 | 9 | 9.00 | 
| S 8011 D | 3.50 | 11 | 11.00 | 
| S 8013 D | 4.10 | 13 | 13.00 | 
| S 8014 D | 4.40 | 14 | 14.00 | 
| S 8016 D | 5.00 | 16 | 15.00 | 
| S 8018 D | 5.60 | 18 | 16.00 | 
| S 8019 D | 5.80 | 19 | 18.00 | 
 
							
 
							 
							


