| Código | Designación rosca | A | B | B | 
| 2292 | W 1/4″ | 11 | 12.7 | 5.5 | 
| 2293 | W 5/16″ | 142 | 16.2 | 6.5 | 
| 2294 | W 3/8″ | 17 | 19.6 | 8 | 
| 2295 | W 7/16″ | 19 | 21.9 | 37 | 
| 2296 | W 1/2″ | 22 | 41.6 | 10.1 | 
| 2297 | W 9/16″ | 24 | 27.7 | 12 | 
| 2298 | W 5/8″ | 27 | 31.2 | 13.5 | 
| 2299 | W 3/4″ | 32 | 37 | 16 | 
| – | W 7/8″ | 36 | 41.6 | 18 | 
| – | W 1″ | 25 | 47.3 | 21 | 
| Plano N 710A02 – Terminación: Cincado por inmersión en caliente. | ||||
	
	
		SKU: 80
	
	Categoría: Tuercas
	
	
				Productos relacionados
- 
	Código Designación rosca A B 385.257.22 W 1/2″ 22 11 385.257.23 W 5/8″ 27 13.5 385.257.24 W 3/4″ 32 16 Plano N 710A01 – Terminación:… 
 
							
 
							 
							